微信掃描二維碼,即可將本頁分享到“朋友圈”中。
2014-10-17 來源:國家能源局 瀏覽數:322
中國風電材料設備網:10月16日,國家能源局發布9月份全社會用電量等數據。
9月份,全社會用電量4570億千瓦時,同比增長2.7%。
1-9月,全國全社會用電量累計40975億千瓦時,同比增長3.9%。分產業看,第一產業用電量783億千瓦時,同比增長2.4%;第二產業用電量29827億千瓦時,同比增長4.0%;第三產業用電量5033億千瓦時,同比增長5.7%;城鄉居民生活用電量5332億千瓦時,同比增長1.8%。
1-9月,全國發電設備累計平均利用小時為3204小時,同比減少174小時。其中,水電設備平均利用小時為2723小時,同比增加84小時;火電設備平均利用小時為3512小時,同比減少182小時。
1-9月,全國電源新增生產能力(正式投產)5250萬千瓦,其中,水電1565萬千瓦,火電2580萬千瓦。
附:全國電力工業統計數據
全國電力工業統計數據一覽表 | |||||
指 標 名 稱 | 計算單位 | 本月 | 本月止累計 | ||
絕對量 | 增長 | 絕對量 | 增長 | ||
全國全社會用電量 | 億千瓦時 | 4570 | 2.7 | 40975 | 3.9 |
其中:第一產業用電量 | 億千瓦時 | 97 | 6.5 | 783 | 2.4 |
第二產業用電量 | 億千瓦時 | 3221 | 5.2 | 29827 | 4 |
工業用電量 | 億千瓦時 | 3160 | 5.3 | 29294 | 3.9 |
輕工業用電量 | 億千瓦時 | 579 | 5.2 | 4933 | 3.8 |
重工業用電量 | 億千瓦時 | 2581 | 5.3 | 24361 | 3.9 |
第三產業用電量 | 億千瓦時 | 612 | 4.9 | 5033 | 5.7 |
城鄉居民生活用電量 | 億千瓦時 | 640 | -10.2 | 5332 | 1.8 |
6000千瓦及以上電廠發電設備容量 | 萬千瓦 | 126591 | 8.7 | ||
其中:水 電 | 萬千瓦 | 25789 | 11.7 | ||
火 電 | 萬千瓦 | 88692 | 5.3 | ||
核 電 | 萬千瓦 | 1778 | 21.7 | ||
風 電 | 萬千瓦 | 8482 | 21.9 | ||
全國供電煤耗率 | 克/千瓦時 | 319 | -2.8 | ||
全國線路損失率 | % | 6.26 | -0.1 | ||
全國供熱量 | 萬百萬千焦 | 219574 | 0.3 | ||
全國供熱耗用原煤 | 萬噸 | 12899 | 0.8 | ||
全國供電量 | 億千瓦時 | 36176 | 2.1 | ||
全國售電量 | 億千瓦時 | 33911 | 2.2 | ||
全國發電設備累計平均利用小時 | 小時 | 3204 | -174 | ||
其中:水電 | 小時 | 2723 | 84 | ||
火電 | 小時 | 3512 | -182 | ||
風電 | 小時 | 1340 | -182 | ||
全國發電累計廠用電率 | % | 5.1 | -0.13 | ||
其中:水電 | % | 0.4 | -0.04 | ||
火電 | % | 6 | 0.004 | ||
電源基本建設投資完成額 | 億元 | 2113 | |||
其中:水電 | 億元 | 572 | |||
火電 | 億元 | 574 | |||
核電 | 億元 | 378 | |||
電網基本建設投資完成額 | 億元 | 2635 | |||
發電新增設備容量 | 萬千瓦 | 5250 | |||
其中:水電 | 萬千瓦 | 1565 | |||
火電 | 萬千瓦 | 2580 | |||
新增220千伏及以上變電設備容量 | 萬千伏安 | 18307 | |||
新增220千伏及以上線路長度 | 千米 | 28676 |
注:全社會用電量指標是全口徑數據。
【延伸閱讀】
版權與免責聲明:
凡注明稿件來源的內容均為轉載稿或由企業用戶注冊發布,本網轉載出于傳遞更多信息的目的,如轉載稿涉及版權問題,請作者聯系我們,同時對于用戶評論等信息,本網并不意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性;
本文地址:http://www.157gl.cn/news/show.php?itemid=23076
轉載本站原創文章請注明來源:東方風力發電網
東方風力發電網
微信掃描關注