技術數據 | CX1500-M750 |
---|---|
現場總線 | SERCOS 接口 |
數據傳輸率 | 2, 4, 8, 16 Mbaud |
總線接口 | F-SMA 標準,IEC 872-2 |
總線設備 | 最多 254 個從站 |
CPU 接口 | ISA 即插即用,2KB DPRAM |
最大功耗 | 1.3 W |
特性 | SERCOS 接口 – TwinCAT 與 SERCOS 之間完全同步,I/O 數據的任意任務分配和任意長度,同步過程數據通訊。 |
尺寸(W x H x D) | 38 mm x 100 mm x 91 mm |
重量 | 約 190 g |
工作/儲藏溫度 | 0…+55 °C/-25…+85 °C |
相對濕度 | 95 %,無冷凝 |
抗振動/抗沖擊性能 | 符合 EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29 標準 |
抗電磁及瞬時脈沖干擾/靜電放電 | 符合 EN 61000-6-2 /EN 61000-6-4 標準 |
防護等級 | IP 20 |
價格:面議
價格:面議
價格:面議
價格:面議
價格:面議
價格:面議
價格:面議
價格:面議