微信掃描二維碼,即可將本頁分享到“朋友圈”中。
2019-05-17 瀏覽數:601
艾爾姆風能葉片制品(福建)有限公司年產風力發電機葉片780片項目
項目編碼 | 2019-350181-35-03-027994 | 項目名稱 | 艾爾姆風能葉片制品(福建)有限公司年產風力發電機葉片780片項目 | ||
申報時間 | 2019-05-16 | 投資項目 | 縣級權限內企業境內投資項目備案 | ||
項目類型 | 備案類 | 項目所屬行政區域 | 福建省福州市福清市 | ||
國標行業 | 其他專用設備制造 | 項目所屬行業 | 機械 | ||
建設性質 | 新建 | 項目屬性 | 其他項目 | ||
擬開工年份 | 2019 | 擬建成年份 | 2020 | ||
投資方式 | 新建項目 | 是否位于自貿試驗區內 | 否 | ||
其他投資方式需予以申報的情況 | 提供交易雙方情況 | ||||
并購安排 | 并購后經營方式及經營范圍 | ||||
土地獲取方式 | 其他 | 總用地面積(平方米) | 182017 | ||
總建筑面積(平方米) | 20000 | 是否新增設備 | 是 | ||
是否涉及國家安全 | 否 | 安全審查決定文號 | |||
項目總投資(萬元) | 10000.0000
其中:土建投資0.0000萬元,設備投資7138.0000萬元 (其中,擬進口設備數量4臺(套),設備金額600.0000萬美元, 技術用匯 0.0000萬美元 ), 其他投資2862.0000萬元 |
土建投資(萬元) | 0.0000 | ||
設備投資(萬元) | 7138.0000 | ||||
擬進口設備數量(臺、套) | 4 | ||||
擬進口設備金額(萬美元) | 600.0000 | ||||
技術用匯(萬美元) | 0.0000 | ||||
其他投資(萬元) | 2862.0000 | ||||
總投資額為“0”時說明 | |||||
總投資額折合美元(萬元) | 1470.5882 | 總投資額使用的匯率(人民幣/美元) | 6.8000 | ||
項目資本金(萬元) | 3000.0000 | 項目資本金折合美元(萬元) | 441.1765 | ||
項目資本金使用的匯率(人民幣/美元) | 6.8000 | 擬進口設備數量及金額 | 數量:4臺(套),金額:600.0000萬美元 | ||
適用產業政策條目類型 | 鼓勵類 | 適用產業政策條目 | 新能源發電成套設備或關鍵設備制造:光伏發電、地熱發電、潮汐發電、波浪發電、垃圾發電、沼氣發電、2.5兆瓦及以上風力發電設備 | ||
建設詳細地址 | 福建省福州市福清市江陰工業集中區中國長江三峽海上風電產業園葉片廠 | ||||
主要建設內容及規模 | 租賃福建三峽海上風電產業園運營有限公司廠房面積20000平方米。年產風力發電機葉片780片。利用現有廠房及生活生產附屬配套設施。安裝75米-100米葉片生產線以及鋪設車,導注機,主支架模具,葉片配重設備等葉片輔助設備葉片生產技術達到國內先進水平。, 新增生產能力(或使用功能):年產風力發電機葉片780片 |
【延伸閱讀】
版權與免責聲明:
凡注明稿件來源的內容均為轉載稿或由企業用戶注冊發布,本網轉載出于傳遞更多信息的目的,如轉載稿涉及版權問題,請作者聯系我們,同時對于用戶評論等信息,本網并不意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性;
本文地址:http://www.157gl.cn/bidding/show.php?itemid=66434
轉載本站原創文章請注明來源:東方風力發電網
東方風力發電網
微信掃描關注